详细说明
技术参敎ͼ
参数/型号 | CL-60 |
每公里往q标准偏? | 1.0mm |
望远镜成? | 正像 |
倍率 | 32X |
物镜口径 | 38mm |
视场? | 120? |
短视? | 0.5m |
视距乘常? | 100 |
视距加常? | 0 |
圆水泡精? | 8?2mm |
度盘分度? | 1?gon |
补偿器类? | X型吊? I气d |
仪器工作范围 | u15? |
补偿_ֺ | u0.6? |
?a href="/fspj/sjj/" target="_blank">三脚?/a>q接螺纹 | M16?/8? |
防水{ | IP4 |
仪器寸 | 200mmX135mmX170mm |
仪器净? | 1.6kg |
上一条:隧道工程量 下一?数字水准仪DL-200pd
相关新闻
相关产品