详细说明
主要技术参? | ||
仪器型号 | CTS-622R | |
望远? | ||
成像 | 正像 | |
攑֤倍率 | 30X | |
物镜有效孔径 | 望远Q?5mmQ测距:47mm | |
分L? | 3" | |
视场? | 130? | |
短视? | 1.3m | |
{长 | 152mm | |
角度量 | ||
角方式 | l对~码 | |
光栅盘直? | 79mm | |
显C? | 1"/5"可? | |
_ֺ | 1"/2"/5" | |
探测方式 | 水^盘:对径Q竖直盘Q对? | |
距离量 | ||
大距? | ?a href="/fspj/lj/" target="_blank">镜 | 5.0km |
无棱? | 350m | |
反射? | 0.8km | |
数字昄 | ?99999.999mQ??mm | |
_ֺ | 有棱? | 2+2ppm |
无棱? | 2+2ppm | |
反射? | 2+2ppm | |
量旉 | _测0.8U,q箋0.35U,跟踪0.25U? | |
气象修正 | 温度气压传感器自动修? | |
镜常数修正 | 输入参数自动修正 | |
水准? | ||
长水准器 | 30"/2mm | |
圆水准器 | 8"/2mm | |
竖盘补偿? | ||
pȝ | 双u液体?sh)容式?sh)子补偿器 | |
工作范围 | u4' | |
分L? | 1" | |
光学对点? | ||
成像 | 正像 | |
攑֤倍率 | 3x | |
调焦范围 | 0.3m-?/span> | |
视场? | 5 | |
昄部分 | ||
cd | LCD,囑Ş? | |
甉| | ||
甉| | 可充?sh)?氢电(sh)? | |
?sh)? | 直流6V | |
q箋工作旉 | 8时 | |
寸及重? | ||
寸 | 160mmx150mmx340mm | |
重量 | 5.4kg |
相关新闻
相关产品