贵州量型GPS的设计原则介l?/h3>
发布旉Q?016-07-05
贵州量型GPS是利用测量型GPS接收行定位测量的一U?a href="/supply/194.html" target="_blank">工程量?/a>器。测量型GPS的设计原则一般ؓ(f)Q?/span>
1、ؓ(f)了便于观和水准联测QGPS|点一般应讑֜视野开阔和Ҏ(gu)到达的地斏V?nbsp;
2、ؓ(f)了便于用l典Ҏ(gu)联测或扩展,可在GPS|点附近布设一通视良好的方位点Q以建立联测方向。方位点与观站的距,一般应大干300c?/span>
3、GPS|点应尽量与原有地面控制|点盔R合。重合点一般不应少?个(不时应联测Q且在网中应分布均匀Q以便可靠地定GPS|与地面|之间的转换参数?nbsp;
4、GPS|点应考虑与水准点盔R合,而非重合点一般应Ҏ(gu)要求以水准测量方?或相当精度的Ҏ(gu))q行联测Q或在网中设一定密度的水准联测点,以便为大地水准面的研I提供资料?/span>
5、GPS|一般应通过独立观测Ҏ(gu)成闭合图形,例如三角形、多边Ş或附合线路,以增加检核条Ӟ提高|的可靠性?/span>
量型GPS主要用于建立各种的控制网。在量中,GPS静态测量的具体观测模式是多台接收机在不同的站上进行静止同步观,旉?0分钟到几十小时不{?/span>
相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d6%dd%b2%e2%c1%bf%d0%cdGPS'>贵州量型GPS,量型GPS,
贵州量型GPS是利用测量型GPS接收行定位测量的一U?a href="/supply/194.html" target="_blank">工程量?/a>器。测量型GPS的设计原则一般ؓ(f)Q?/span>
1、ؓ(f)了便于观和水准联测QGPS|点一般应讑֜视野开阔和Ҏ(gu)到达的地斏V?nbsp;
2、ؓ(f)了便于用l典Ҏ(gu)联测或扩展,可在GPS|点附近布设一通视良好的方位点Q以建立联测方向。方位点与观站的距,一般应大干300c?/span>
3、GPS|点应尽量与原有地面控制|点盔R合。重合点一般不应少?个(不时应联测Q且在网中应分布均匀Q以便可靠地定GPS|与地面|之间的转换参数?nbsp;
4、GPS|点应考虑与水准点盔R合,而非重合点一般应Ҏ(gu)要求以水准测量方?或相当精度的Ҏ(gu))q行联测Q或在网中设一定密度的水准联测点,以便为大地水准面的研I提供资料?/span>
5、GPS|一般应通过独立观测Ҏ(gu)成闭合图形,例如三角形、多边Ş或附合线路,以增加检核条Ӟ提高|的可靠性?/span>
量型GPS主要用于建立各种的控制网。在量中,GPS静态测量的具体观测模式是多台接收机在不同的站上进行静止同步观,旉?0分钟到几十小时不{?/span>
相关新闻
相关产品